Sie erreichen uns unter:
+ 49 30 60 98 97 150Auf dieser Seite finden Sie umfassende CO₂e-Daten zur klimarelevanten Wirkung der Möbelaufbereitung. Für jede Möbelkategorie stellen wir drei zentrale Werte gegenüber:
- Die Emissionen der Aufbereitung der Möbel in 3 Aufarbeitungstiefen
- Die Emissionen eines vergleichbaren Neuprodukts
- Die CO₂e-Bilanz bei Entsorgung des Neuprodukts
Ergänzend finden Sie zu jeder Kategorie zwei FactSheets:
Ein kompaktes Übersichtsdokument sowie eine ausführliche Variante mit Methodikbeschreibung und detaillierten Emissionswerten nach Verursacherquellen.
Bürodrehstuhl | |
---|---|
Aufarbeitungsstufe 1 | 0,72 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 2 | 1,71 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 3 | 5,36 kg CO2e |
neues Vergleichsprodukt | 81,9 kg CO2e |
End of Life Treatment / Entsorgung | 0,72 kg CO2e |
Besprechungsstuhl | |
---|---|
Aufarbeitungsstufe 1 | 0,70 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 2 | 1,69 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 3 | 5,34 kg CO2e |
neues Vergleichsprodukt | 50,1 kg CO2e |
End of Life Treatment / Entsorgung | 2,28 kg CO2e |
Container | |
---|---|
Aufarbeitungsstufe 1 | 0,04 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 2 | 0,38 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 3 | 1,27 kg CO2e |
neues Vergleichsprodukt | 60,9 kg CO2e |
End of Life Treatment / Entsorgung | 10,63 kg CO2e |
Besprechungstisch | |
---|---|
Aufarbeitungsstufe 1 | 0,50 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 2 | 7,16 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 3 | 21,88 kg CO2e |
neues Vergleichsprodukt | 65,20 kg CO2e |
End of Life Treatment / Entsorgung | 1,21 kg CO2e |
Loungemöbel je Sitzplatz | |
---|---|
Aufarbeitungsstufe 1 | 2,04 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 2 | 2,86 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 3 | 10,79 kg CO2e |
neues Vergleichsprodukt | 117,0 kg CO2e |
End of Life Treatment / Entsorgung | 8,03 kg CO2e |
Sideboard / Schrank | |
---|---|
Aufarbeitungsstufe 1 | 0,06 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 2 | 2,31 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 3 | 6,95 kg CO2e |
neues Vergleichsprodukt | 322,0 kg CO2e |
End of Life Treatment / Entsorgung | 12,88 kg CO2e |
Schreibtisch (elektr.) | |
---|---|
Aufarbeitungsstufe 1 | 0,05 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 2 | 32,96 kg CO2e |
Aufarbeitungsstufe 3 | 127,93 kg CO2e |
neues Vergleichsprodukt | 213,0 kg CO2e |
End of Life Treatment / Entsorgung | 17,16 kg CO2e |
**Aufarbeitungsstufe 1: Reinigung, Prüfung
Aufarbeitungsstufe 2: Reinigung, Prüfung, Austausch gebrauchter Ersatzteile
Aufarbeitungsstufe 3: Reinigung, Prüfung, Austausch neuer Ersatzteile